2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door

$15,995
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
  • 2017 Subaru Impreza 2.0i 5M 5-Door
Interval Wipers, Steel Wheels, Daytime Running Lights, Cargo Area Tiedowns, AM/FM Radio, Trip Computer, Tire Pressure Monitor, Adjustable Foot Pedals, Telescopic Steering Column, Steering Wheel Mounted Controls, Tachometer, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Child Safety Door Locks
Price: $15,995
Stock #: 14508
Year: 2017
Make: Subaru
Model: Impreza
Body Style: Wagon
Trim: 2.0i 5M 5-Door
Mileage: 91,800
Ext Color: Red
Int Color: Beige
Transmission: 5M
Engine: 2.0L H4 DOHC 16V
Drive Type: AWD
Fuel Type: Gas
Fuel Type: Gas
Status: For Sale
VIN#: 4S3GTAA65H3710665
CAC CAC

Fuel Efficiency Rating

  • City MPG: 28
  • Hwy MPG: 37

Actual rating will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle condition.

Options